Forskjell mellom versjoner av «Kategori:Kvernåa»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(12 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Se | + | ==Kvernåa er et område øst for Ljøra, fra Skjæråsvegen søndre i nord til Særnvegen i sør.== |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Se kart med alle stedsnavnene [https://kart.finn.no/?lng=12.71664&lat=61.43122&zoom=12&mapType=normap&markers=12.65238,61.41733,r,Bombekratere%7C12.67958,61.42706,r,Bekk-koietomta%7C12.66537,61.40004,r,Bikkjeloka%7C12.67427,61.41909,r,Bjønnmorsetervegen%7C12.65298,61.43682,r,Bjønnmorsetervegen%7C12.65238,61.41733,r,Bombekratere%7C12.68925,61.44075,r,Brattfjellet%7C12.64930,61.40067,r,Brennenget+(Lokholt)%7C12.65011,61.39950,r,Brennenget+(Lokholt)%7C12.64818,61.40041,r,Brennengfloen%7C12.69014,61.42893,r,Brennerpasset%7C12.66098,61.40518,r,B%C3%83%3F%C3%82%C2%A6rrustkjelda%7C12.65990,61.41010,r,Bærrustkjelda%7C12.65887,61.41747,r,Bærrustkjelda%7C12.66252,61.39957,r,Bærrustkjelda%7C12.66368,61.41357,r,Bærrustkjelda%7C12.68209,61.43948,r,Drøkkjekjeldloken%7C12.66925,61.39647,r,Drøkkjekjeldvegen,+parkering%7C12.68595,61.42828,r,Drøkkjekjeldvegen%7C12.71124,61.44068,r,Elg-grøva%7C12.67485,61.41834,r,Erikskerste-steinen%7C12.73979,61.46090,r,Fangstbu+ruin%7C12.65511,61.41083,r,Fengtjønna%7C12.64865,61.40795,r,Fisktjønna%7C12.74342,61.44675,r,Fulunebben%7C12.74247,61.45935,r,Furuhøgen%7C12.72530,61.39783,r,Gira%7C12.73200,61.45399,r,Gira%7C12.72273,61.42905,r,Gira%7C12.64392,61.40043,r,Gira%2FGjerra%7C12.65345,61.40183,r,Gira%2FGjerra%7C12.66229,61.39879,r,Gira%2FGjerra%7C12.65650,61.39947,r,Gira%2FGjerra%7C12.72539,61.39779,r,Girdalen%7C12.72298,61.41348,r,Girdalen%7C12.73277,61.45477,r,Girdalen%7C12.72477,61.44119,r,Girdalssetra%7C12.69999,61.43539,r,Girstakken%7C12.73970,61.47181,r,Gubbtappen%7C12.67484,61.41844,r,Hellene%7C12.69846,61.41897,r,Høkegga%7C12.64364,61.44045,r,Høyvegen%7C12.69723,61.41928,r,Jens-Embretegga%7C12.62433,61.41267,r,Krøttervadet%7C12.70279,61.42422,r,Kukkmålbrenna%7C12.65335,61.40200,r,Kvernåa%7C12.64917,61.43874,r,Kvernåa%7C12.65426,61.41986,r,Kvernåa%7C12.64733,61.40635,r,Kvernåa+hytteområde%7C12.65214,61.40791,r,Kvernåtjønnen%7C12.63901,61.41308,r,Søndre+Langmyra%7C12.69099,61.41706,r,Langmålet%7C12.65500,61.41627,r,Langtjønna%7C12.66398,61.39807,r,Lissego%7C12.66345,61.39773,r,Lissegokjøva%7C12.66708,61.39388,r,Litlandhølet%7C12.67247,61.39654,r,Litlbrukjelda%7C12.66768,61.40445,r,Litlbrukjelda%7C12.67223,61.40087,r,Litlbrukjelda%7C12.67466,61.39315,r,Litlbrukjelda%7C12.67045,61.40329,r,Litlbrumyra7C12.59500,61.45349,r,Litlmyra%7C12.69430,61.43659,r,Loken+norda+Girstakken%7C12.63845,61.41663,r,Lomtjønna%7C12.71588,61.45410,r,Løpen%7C12.72136,61.44583,r,Myra+ved+Brattrøstløa%7C12.66576,61.39628,r,Neset%7C12.64361,61.40225,r,Nyåenget%7C12.64656,61.40122,r,Nyåengkjøva%C3%83%C2%812.65237,61.45257,r,Risisæte%7C12.69148,61.42500,r,Rosenlund%7C12.70745,61.46068,r,Sauhøa%7C12.70856,61.46603,r,Sauhøbekken+nordre%7C12.72246,61.44009,r,Sauhøbekken+søndre%7C12.70916,61.44227,r,Sauhøbekken+søndre%7C12.69748,61.44982,r,Sauhøbekken+søndre%7C12.64283,61.44293,r,Seterkjelda%7C12.69191,61.43333,r,Skjærgrøva%7C12.65414,61.42469,r,Skjæråskoia%7C12.64102,61.41421,r,Skjæråsvegen%7C12.65762,61.42597,r,Skjæråsvegen+nordre%7C12.66986,61.42256,r,Skjæråsvegen+søndre%7C12.65719,61.43116,r,Skravva-rusta%7C12.65456,61.43399,r,Skrømt-rusta%7C12.69157,61.42406,r,Sløkjeåsen%7C12.67960,61.40380,r,Stikryss+med+Særnvegen%7C12.65577,61.40161,r,Styggenget%7C12.65803,61.40121,r,Styggengloka%7C12.67705,61.41536,r,Styggkjelda%7C12.67671,61.41524,r,Styggkjeldkoia%7C12.67395,61.39292,r,Særnvadet%7C12.67125,61.39304,r,Særnvafossen%7C12.66773,61.39393,r,Særnvastranda%7C12.68195,61.40509,r,Særnvegen%7C12.68765,61.41227,r,Særnvegen%7C12.69924,61.42001,r,Særnvegen%7C12.71366,61.42794,r,Særnvegen%7C12.72386,61.44150,r,Gira%7C12.72474,61.44124,r,Girdalssetra%7C12.74348,61.44390,r,Fulunebben%7C12.66926,61.39642,r,Parkering%7C12.66455,61.39607,r,Sørneset%7C12.66561,61.39578,r,Sørnesfloen%7C12.66347,61.39834,r,Tømmervika%7C12.66296,61.39862,r,Tømmervikenget%7C12.65844,61.42915,r,Vakker-rusta%7C12.66372,61.43086,r,Veltplassen%7C12.62894,61.40983,r,Ørene%7C12.66761,61.39669,r,Østsidevegen%7C12.71499,61.38321,r,Østsidevegen%7C12.64189,61.40271,r,Øverengene%7C12.63523,61.40464,r,Øverengfloen%C3%812.63905,61.40281,r,Øverengøra%7C12.64239,61.44463,r,Bjønnmorsetra%7C12.71122,61.48055,r,Øvre+Girdalssetra%7C12.65353,61.41667,r,Gapahuk%7C12.66118,61.40612,r,B%C3%A6rrustkjelda+gapahuk HER] | ||
''' | ''' | ||
+ | |||
[[Kategori: Ljørdalen]] | [[Kategori: Ljørdalen]] |
Revisjonen fra 18. mar. 2021 kl. 14:27
Kvernåa er et område øst for Ljøra, fra Skjæråsvegen søndre i nord til Særnvegen i sør.
Se kart med alle stedsnavnene HER
Sider i kategorien «Kvernåa»
Under vises 75 av totalt 75 sider som befinner seg i denne kategorien.